قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه 10 تیرماه 1404 به نقل از اتحادیه طلا و جواهر را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش بنکر (Banker)، علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا و طلای آبشده را نیز مشاهده نمایید.
| انس طلا | 3,345.36 | (1.13%) 37.34 |
| طلای 18 عیار / 750 | 75,475,000 | (2.6%) 1,912,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 100,632,000 | (2.6%) 2,549,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 74,468,000 | (2.6%) 1,886,000 |
| طلای دست دوم | 74,468,330 | (2.6%) 1,886,080 |
| آبشده نقدی | 327,530,000 | (3.01%) 9,580,000 |
| مثقال طلا | 327,530,000 | (2.99%) 9,520,000 |
| سکه امامی تک فروشی | 866,400,000 | (3.56%) 29,800,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 765,900,000 | (2.16%) 16,200,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 464,600,000 | (2.43%) 11,000,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 272,600,000 | (0.73%) 2,000,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 160,300,000 | (3.22%) 5,000,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 770,000,000 | (2.67%) 20,000,000 |
source