به گزارش شهر بورس، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به حوالی ۷ میلیون و ۸۵ هزار تومان رسید و قیمت هر اونس جهانی طلا نیز به ۳,۲۸۹.۶۰ دلار رسید. در همین راستا، قیمت سکه امامی به ۸۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافت، در حالی که قیمت سکه بهارآزادی به ۷۲ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان رسید. نیم سکه نیز امروز به قیمت ۴۴ میلیون و ۶۰ هزار تومان معامله میشود، در حالی که ربع سکه و سکه گرمی به ترتیب در کانالهای ۲۶ و ۱۵ میلیونی قرار دارند.
جدول تغییرات قیمت ارز و طلا امروز 9 تیر
| نوع دارایی | قیمت امروز (تومان) | قیمت دیروز (تومان) | تغییرات (تومان) |
|---|---|---|---|
| دلار | ۸۸,۱۸۰ | ۸۸,۱۲۰ | ۶۰ |
| یورو | ۱۰۳,۴۵۰ | ۱۰۳,۳۲۰ | ۱۳۰ |
| درهم امارات | ۲۴,۱۱۳ | ۲۴,۱۰۸ | ۵ |
| لیر ترکیه | ۲,۲۱۰ | ۲,۲۰۰ | ۱۰ |
| دینار عراق | ۶۱.۶ | ۶۰.۴ | ۱.۲ |
| طلای ۱۸ عیار | ۷,۰۸۵,۷۰۰ | ۷,۰۶۷,۵۰۰ | ۱۸,۲۰۰ |
| انس طلا (دلار) | ۳,۲۸۹.۶۰ | ۳,۲۷۴.۲۵ | ۱۵.۳۵ |
| سکه امامی | ۸۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۷۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۷۲,۵۷۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۳۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
بازار ارز و طلا در حال حاضر تحت تأثیر تغییرات قیمتی اندک اما مهم در روزهای اخیر قرار دارد و به نظر میرسد که در روزهای آینده همچنان نوساناتی در این بازارها وجود داشته باشد.
منبع: اقتصادآنلاین

source