امروز قیمت طلا در بازارهای جهانی با افزایش ۰.۴۲ درصدی و ثبت رکورد جدید از ۳,۰۷۲ دلار به ۳,۰۸۵ دلار رسید و مورد معامله قرار گرفت.
به گزارش بنکر (Banker)، با افزایش تنشهای تجاری و احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا، جریان سرمایه به سمت طلا ادامه دارد.
قیمت طلا در سه ماهه اول سال بیش از ۱۷ درصد رشد کرد که بهترین عملکرد سه ماهه از سال ۱۹۸۶ به شمار میآید.
این رشد نشاندهنده هجوم سرمایهگذاران به سمت فلزات گرانبها به عنوان پناهگاه امن در برابر نوسانات بازار است.
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 81,142,000 |
طلای ۲۴ عیار | 108,189,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 80,061,000 |
طلای دست دوم | 80,060,520 |
آبشده کمتر از کیلو | 351,570,000 |
مثقال طلا | 351,490,000 |
انس طلا | 3,084.84 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 991,550,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 899,050,000 |
نیم سکه تک فروشی | 619,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 339,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 154,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 833,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 395,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 220,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 254,010,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 162,110,000 |
حباب نیم سکه | 251,090,000 |
حباب ربع سکه | 155,020,000 |
حباب سکه گرمی | 63,490,000 |
نوشته قیمت طلا و سکه ، شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۴ اولین بار در بنکر | Banker. پدیدار شد.
source