قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای قیمت خورده امروز یکشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش بنکر (Banker)، موضعگیریهای دونالد ترامپ درخصوص ایران، یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی تأثیرگذار بر بازارهای مالی است.
این نرخها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۸۰۵,۳۰۰ |
یورو | ۸۳۱,۵۰۰ |
درهم امارات | ۲۲۱,۴۰۰ |
پوند انگلیس | ۹۸۵,۰۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۷۰۰ |
فرانک سوئیس | ۸۸۳,۷۰۰ |
یوان چین | ۱۱۰,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۵۱۸,۰۸۰ |
وون کره جنوبی | ۵۶۰ |
دلار کانادا | ۵۵۹,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۰۱,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۴۵۱,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۵۹۲,۳۰۰ |
روپیه هند | ۹,۳۶۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۹۰۸ |
دینار عراق | ۶۱۸ |
لیر سوریه | ۶۲ |
افغانی | ۱۱,۲۰۰ |
کرون دانمارک | ۱۱۱,۴۰۰ |
کرون سوئد | ۷۲,۴۰۰ |
کرون نروژ | ۷۰,۸۰۰ |
ریال عربستان | ۲۱۶,۰۳۰ |
ریال قطر | ۲۲۲,۵۰۰ |
ریال عمان | ۲,۱۱۰,۸۰۰ |
دینار کویت | ۲,۶۲۷,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۱۶۴,۴۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۷۹,۷۰۰ |
بات تایلند | ۲۳,۴۸۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۰۳,۹۰۰ |
روبل روسیه | ۷,۹۰۰ |
منات آذربایجان | ۴۷۶,۲۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۰۴۰ |
لاری گرجستان | ۲۸۸,۱۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۹,۲۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۷۵,۰۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۴۱,۶۰۰ |
source