آیفون ۱۶ نسخه ۱۲۸ گیگ ارزانترین آیفون ۱۶ در بازار موبایل است.
به گزارش روزپلاس، قیمت آیفون ۱۶ نسخه CH با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت در بازار ۸۵ میلیون تومان اعلام شده است. آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA با فضای ۲۵۶ گیگابایت، ۱۳۱ میلیون تومان فروخته میشود.
گرانترین مدل از سری آیفون ۱۶ نیز، آیفون ۱۶ پرومکس با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت است که با قیمت ۱۶۱ میلیون تومان به فروش میرسد.
آیفون ۱۳ نسخه HN در طرف مقابل ارزانترین گوشی سری ۱۳ اپل است که ۳۶ میلیون تومان قیمت خورده است.
خرید آیفون ۱۲ نسخه ZAA با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت ۴۷ میلیون تومان آب میخورد. قیمت روز آیفون در بازار موبایل را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
مدل | قیمت |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۱ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ نسخه HN (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۶ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرو نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۱ (۶۴ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۲ نسخه ZAA (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۲ نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه CH (نسخه ۵۱۲ گیگابایت) | ۱۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه CH (نسخه یک ترابایت) | ۱۳۸ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۵ میلیون |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۱ میلیون |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۱ میلیون |
آیفون ۱۶ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۱ میلیون |
source