به گزارش شهر بورس، رنو ساندرو اتوماتیک یکی از خودروهای محبوب در بازار ایران است. بر اساس آخرین آگهیهای موجود، قیمت مدلهای مختلف این خودرو متفاوت است. برای مثال، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۷۵ هزار کیلومتر با قیمت ۶۲۵ میلیون تومان عرضه شده است. همچنین، یک دستگاه ساندرو مدل ۱۳۹۴ با کارکرد ۹۸ هزار کیلومتر با قیمت ۶۹۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
جدول قیمت روز خودروهای ساندرو
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۷۵,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۹۸,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۶۶,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این اطلاعات به شما کمک میکند تا قیمت روز انواع مدلهای رنو ساندرو را بهتر مقایسه کنید و بهترین تصمیم را برای خرید بگیرید.
منبع: باما
source