آمار تولید خودروهای سواری به تفکیک محصول تا پایان آبان ۱۴۰۴ + جدول

براساس آخرین آمار صنعت خودروسازی کشور، سواری همچنان در صدر تولید قرار دارد. بررسی جزییات تولید سواری به تفکیک محصول تا پایان آبان ۱۴۰۴ از پیشتازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو بهعنوان سه صدرنشین تولید این نوع محصول با تفاوتی معنادار خبر میدهد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در هشتماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ تولید سواری با ۶۴۵ هزار و ۱۶ دستگاه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد، معادل ۶۳ هزار و ۴۹ دستگاه کاهش یافته است. پارسال در همین مدت ۷۰۸ هزار و ۶۵ دستگاه انواع سواری از خط تولید خودروسازان خارج شده بود.
آبیها، یکهتاز تولید سواری در جاده مخصوص
بنابر این آمار، آبیپوشان جاده مخصوص همچنان در مسیر رشد قرار دارند. در هشتماهه ابتدایی سال جاری ۳۶۶ هزار و ۶۵۷ دستگاه انواع سواری از خط تولید ایران خودرو خارج شده است که در مقایسه با ۳۱۶ هزار و ۹۰۳ دستگاه سال گذشته، ۱۶ درصد معادل ۱۹ هزار و ۷۵۴ دستگاه رشد را نشان میدهد.
آمار تولید سواری ایران خودرو تا پایان آبان ۱۴۰۴
| نام محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ | ۹۱,۹۹۶ | ۱۱۳,۰۸۳ | +۲۱,۰۸۷ |
| ریرا | ۳۰۳ | ۴,۷۳۴ | +۴,۴۳۱ |
| دنا | ۵۷,۹۹۵ | ۶۱,۹۷۱ | +۳,۹۷۶ |
| تارا | ۴۴,۰۰۳ | ۵۸,۷۷۴ | +۱۴,۷۷۱ |
| هایما S5 توربو | ۲,۲۷۱ | ۳,۸۹۰ | +۱,۶۱۹ |
| هایما S7 توربو | ۴,۷۸۹ | ۶,۶۸۷ | +۱,۸۹۸ |
| هایما 8S توربو | ۱,۶۷۸ | ۲,۵۷۶ | +۸۹۸ |
| هایما X7 توربو | ۱,۰۷۹ | ۱,۹۵۸ | +۸۷۹ |
| سورن | ۷۹,۸۵۴ | ۱۰۰,۱۴۸ | +۲۰,۲۹۴ |
| جمع | ۳۱۶,۹۰۳ | ۳۶۶,۶۵۷ | +۴۹,۷۵۴ |
افت ۳۲ درصدی سایپا در تولید سواری
نارنجیپوشان جاده مخصوص روند مثبتی را طی نکردهاند و آمار از افت ۳۲ درصدی سایپا در تولید سواری خبر میدهد. در بازه مورد بررسی، تیراژ این محصول از ۲۲۳ هزار و ۵۸۹ دستگاه با کاهش ۸۵ هزار و ۵۲۶ دستگاهی به ۱۳۸ هزار و ۶۳ دستگاه رسیده است.
آمار تولید سواری سایپا تا پایان آبان ۱۴۰۴
| نام محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|
| کوییک | ۸۶,۱۶۷ | ۴۰,۷۰۴ | −۴۵,۴۶۳ |
| سهند | ۱۰,۴۵۱ | ۹,۷۳۳ | −۷۱۸ |
| ساینا | ۸۰,۸۱۰ | ۴۸,۸۲۶ | −۳۱,۹۸۴ |
| پارس نوا | ۳۳ | ۵۶ | +۲۳ |
| اطلس | ۱۲,۷۲۳ | ۱۶,۴۹۸ | +۳,۷۷۵ |
| شاهین | ۳۳,۳۲۵ | ۲۱,۱۷۵ | −۱۲,۱۵۰ |
| آریا | ۱۰ | ۵ | −۵ |
| چانگان CS55 | ۳۹ | ۵۸۳ | +۵۴۴ |
| چانگان CS35 | ۳۱ | ۴۵۱ | +۴۲۰ |
| سیتروئن C3XR | ۰ | ۳۲ | +۳۲ |
| جمع | ۲۲۳,۵۸۹ | ۱۳۸,۰۶۳ | −۸۵,۵۲۶ |
نزول ۵۸ درصدی تولید در مدیران خودرو
آمار هشتماهه صنعت خودروسازی، نزول ۵۸ درصدی تولید در مدیران خودرو را نشان میدهد. تیراژ این شرکت از ۹۴ هزار و ۵۳۴ دستگاه با افت ۵۵ هزار و ۹۹ دستگاهی به ۳۹ هزار و ۴۳۵ دستگاه کاهش یافته است.
آمار تولید سواری مدیران خودرو تا پایان آبان ۱۴۰۴
| نام محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|
| Arrizo 5 | ۸,۹۶۴ | ۴,۳۵۳ | −۴,۶۱۱ |
| Arrizo 6 | ۹,۱۰۲ | ۱,۰۱۲ | −۸,۰۹۲ |
| Arrizo 8 | ۱,۹۰۴ | ۵۴۸ | −۱,۳۵۶ |
| F7 (Tiggo 7) | ۱۵,۳۱۱ | ۵,۷۴۲ | −۹,۵۶۹ |
| F8 (Tiggo 8) | ۸,۴۹۵ | ۳,۹۹۷ | −۴,۴۹۸ |
| Z6 GT | ۰ | ۴۶۵ | +۴۶۵ |
| Z8 G1 | ۰ | ۱,۰۶۸ | +۱,۰۶۸ |
| F9 AWD | ۰ | ۱۱۶ | +۱۱۶ |
| Xtrim VX | ۱,۳۹۷ | ۲۲۷ | −۱,۱۷۰ |
| Xtrim TXL | ۴۶۷ | ۶۰۰ | +۱۳۳ |
| Xtrim TX | ۰ | ۴۶۳ | +۴۶۳ |
| Xtrim LX | ۲۴۳ | ۴۸۹ | +۲۴۶ |
| Xtrim QX | ۰ | ۱۸۹ | +۱۸۹ |
| MX | ۰ | ۵۲ | +۵۲ |
| MVM X22 | ۱۱,۲۷۰ | ۶,۰۲۰ | −۵,۲۵۰ |
| MVM X55 | ۹,۱۳۵ | ۲,۹۵۸ | −۶,۱۷۷ |
| MVM X77 | ۱۹ | ۲۹۷ | +۲۷۸ |
| FX OMODA | ۱۰,۰۸۲ | ۳,۳۱۲ | −۶,۷۷۰ |
| X33 Cross | ۱۸,۱۴۵ | ۷,۲۷۸ | −۱۰,۸۶۷ |
| X5 | ۰ | ۴۹ | +۴۹ |
| جمع | ۹۴,۵۳۴ | ۳۹,۴۳۵ | −۵۵,۰۹۹ |
افت ۹ درصدی تولید کرمان موتور
کرمان موتور در هشتماهه ابتدایی سال جاری با افت ۹ درصدی تولید مواجه شده و تیراژ آن از ۳۷ هزار و ۸۲۱ دستگاه به ۳۴ هزار و ۵۱۹ دستگاه رسیده است.
آمار تولید سواری کرمان موتور تا پایان آبان ۱۴۰۴
| نام محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|
| JAC J4 | ۱۳,۸۹۱ | ۱۰,۲۴۰ | −۳,۶۵۱ |
| KMC SR3 | ۰ | ۲,۴۰۸ | +۲,۴۰۸ |
| KMC SR6 | ۰ | ۴۷۰ | +۴۷۰ |
| KMC Shadow | ۰ | ۵ | +۵ |
| JAC S3 | ۵,۲۱۳ | ۱۵۰ | — |
| JAC S5 | ۶۸۵ | ۰ | −۶۸۵ |
| KMC X5 | ۷,۲۳۵ | ۸,۵۴۷ | +۱,۳۱۲ |
| KMC A5 | ۱,۶۰۹ | ۲,۶۴۳ | +۱,۰۳۴ |
| KMC Eagle | ۰ | ۳,۲۰۴ | +۳,۲۰۴ |
| J7 | ۹,۱۸۸ | ۶,۸۵۲ | −۲,۳۳۶ |
| جمع | ۳۷,۸۲۱ | ۳۴,۵۱۹ | −۳,۳۰۲ |
ثبت رشد ۵۰ درصدی در بهمن موتور
بهمن موتور در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ با رشد ۵۰ درصدی، تیراژ خود را از ۱۴ هزار و ۶۲۶ دستگاه به ۲۱ هزار و ۸۹۱ دستگاه رسانده است.
آمار تولید سواری بهمن موتور تا پایان آبان ۱۴۰۴
| نام محصول | ۱۴۰۳ | ۱۴۰۴ | تغییر |
|---|---|---|---|
| شوال | ۰ | ۵۰ | +۵۰ |
| انووی | ۰ | ۶ | +۶ |
| دیگنیتی | ۲,۰۳۷ | ۶,۲۰۹ | +۴,۱۷۲ |
| فیدلیتی | ۹,۷۹۳ | ۱۲,۲۶۴ | +۲,۴۷۱ |
| ریسپکت | ۲,۷۹۶ | ۳,۳۶۲ | +۵۶۶ |
| جمع | ۱۴,۶۲۶ | ۲۱,۸۹۱ | +۷,۲۶۵ |
آمار تولید سواری ایران خودرو بهمن موتور سایپا کرمان موتور مدیران خودرو
source
