به گزارش شهر بورس، بازار طلا و سکه امروز ۵ آذر ۱۴۰۴ با نوسانات محدود روبهرو شد و نرخها در اغلب بخشها روندی افزایشی اما آرام را تجربه کردند. طلای ۱۸ عیار با رشد حدود ۰.۷۷ درصدی به ۱۱ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز در معاملات نقدی، افزایش ۴۹۰ هزار تومانی را ثبت کرد.
بر اساس آخرین دادهها، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار ۷۵۰ به ۱۱ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید و طلای ۲۴ عیار نیز با رشد مشابه، در سطح ۱۵ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان معامله شد. طلای دستدوم نیز با نرخ ۱۱ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان در بازار حضور داشت.
در بخش مثقال، بهای مثقال طلا با رشد ۳۷۱ هزار تومانی در سطح ۴۹ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان قرار گرفت. حباب آبشده که طی روزهای اخیر نوسان بیشتری داشته، امروز با جهش بیش از ۱۴ درصدی به ۲۷۴ هزار تومان رسید.

بازار آبشده نیز امروز افزایشی بود؛ آبشده نقدی با رشد ۴۰۹ هزار تومانی در عدد ۴۹ میلیون و ۳۸۷ هزار تومان ایستاد. آبشده بنکداری و آبشده معاملاتی نیز در محدوده ۴۹ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان معامله شدند.
در معاملات نقدی سکه، سکه امامی با قیمت ۱۱۷ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان معامله شد و حباب آن با رشد ۱.۰۵ درصدی به ۶ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی نیز در سطح ۱۱۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان قرار گرفت. نیمسکه امروز در عدد ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بدون تغییر دامنهای ایستاد و ربعسکه با قیمت ۳۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان معامله شد.
در بخش تکفروشی نیز سکه امامی با قیمت ۱۱۸ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان عرضه شد و ربعسکه و نیمسکه به ترتیب در نرخهای ۳۵ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان و ۶۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان قرار گرفتند.
حبابها نیز امروز در همه بخشها افزایشی بودند؛ حباب نیمسکه با رشد ۲۲۶ هزار تومانی به ۵ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان رسید و حباب ربعسکه در سطح ۷ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان قرار گرفت.
بازار امروز نشان میدهد روند افزایشی با شیب کم ادامه دارد و همچنان نوسان حبابها، بهویژه در نیمسکه و ربعسکه، قابلتوجه است.
جدول قیمت طلا و سکه امروز ۵ آذر ۱۴۰۴
| نام | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 11,442,600 | (0.77%) 87,000 | 11,357,900 | 11,450,500 |
| طلای 18 عیار / 740 | 11,290,100 | (0.77%) 85,900 | 11,206,500 | 11,297,800 |
| طلای ۲۴ عیار | 15,256,700 | (0.77%) 116,100 | 15,143,700 | 15,267,200 |
| طلای دست دوم | 11,290,066 | (0.77%) 85,876 | 11,206,468 | 11,297,811 |
مثقال طلا (تومان)
| نام | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 49,568,000 | (0.75%) 371,000 | 49,395,000 | 49,600,000 |
| مثقال / بدون حباب | 49,269,400 | (0.39%) 189,300 | 49,213,300 | 49,303,200 |
| حباب آبشده | 274,457 | (14.65%) 40,207 | 153,015 | 330,436 |
| مثقال / بر مبنای سکه | 52,117,652 | (0.45%) 231,859 | 51,894,625 | 52,205,980 |
قیمت آبشده (تومان)
| نام | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 49,387,000 | (0.84%) 409,000 | 49,265,000 | 49,393,000 |
| آبشده معاملاتی | 49,568,000 | (0.78%) 383,000 | 49,395,000 | 49,595,000 |
| آبشده بنکداری | 49,569,000 | (0.77%) 377,000 | 49,202,000 | 49,603,000 |
| آبشده کمتر از کیلو | 49,574,000 | (0.77%) 377,000 | 49,207,000 | 49,608,000 |
قیمت نقدی سکه (تومان)
| نام | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 117,995,000 | (0.42%) 490,000 | 117,980,000 | 118,210,000 |
| سکه بهار آزادی | 112,190,000 | (0.09%) 100,000 | 112,190,000 | 112,520,000 |
| نیم سکه | 61,500,000 | (0.74%) 450,000 | 61,500,000 | 61,500,000 |
| ربع سکه | 35,310,000 | (0.11%) 40,000 | 35,310,000 | 35,500,000 |
| سکه گرمی | 17,100,000 | (0%) 0 | 17,100,000 | 17,100,000 |
قیمت تکفروشی سکه (تومان)
| نام | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 118,160,000 | (0.44%) 520,000 | 117,660,000 | 118,360,000 |
| سکه بهار آزادی | 112,290,000 | (0.1%) 110,000 | 112,280,000 | 112,610,000 |
| نیم سکه | 61,560,000 | (0.74%) 450,000 | 61,560,000 | 61,560,000 |
| ربع سکه | 35,370,000 | (0.11%) 40,000 | 35,370,000 | 35,560,000 |
| سکه گرمی | 17,130,000 | (0%) 0 | 17,130,000 | 17,130,000 |
حباب سکه (تومان)
| نام | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 6,927,000 | (1.05%) 72,000 | 6,575,000 | 7,264,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 1,122,000 | (49.29%) 553,000 | 1,062,000 | 1,569,000 |
| حباب نیم سکه | 5,979,000 | (3.93%) 226,000 | 5,603,000 | 6,047,000 |
| حباب ربع سکه | 7,547,000 | (2.01%) 152,000 | 7,533,000 | 7,771,000 |
| حباب سکه گرمی | 3,443,000 | (1.6%) 55,000 | 3,436,000 | 3,461,000 |
source