به گزارش بنکر (Banker)، نوسانات نرخ ارز، یکی از عوامل کلیدی تعیینکننده قیمت خودرو در بازار داخلی است. با وجود تصویب تعرفههای جدید، بسیاری از کارشناسان معتقدند که وابستگی صنعت خودرو به ارز خارجی و قطعات وارداتی، همچنان مانع اصلی کاهش قیمتها خواهد بود.
از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی نیز احتمال واردات گسترده خودرو را در کوتاهمدت کاهش میدهد.
تحلیلگران بازار خودرو پیشبینی میکنند که با توجه به شرایط فعلی، در کوتاهمدت رکود معاملاتی تشدید شود و حجم خرید و فروش بهطور محسوسی کاهش یابد.
به باور آنها، تا زمانی که تأثیر واقعی آییننامه جدید در بازار مشخص نشود، رفتار سرمایهگذاران و خریداران خودرو محتاطانه باقی خواهد ماند.
قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت روز خودروهای ایرانخودرو امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد؛ جزئیات تفاوت نرخ بازار و نمایندگی را در ادامه بخوانید.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU5P) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU5P | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU5P | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | — | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما 7X | ۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
برای عضویت در کانال بنکر کلیک کنید
source