قیمت طلا و سکه امروز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ با رشد اونس جهانی صعودی شد. در مقابل، دلار پس از نوسانات روزانه در کانال ۱۰۲ هزار تومان ماندگار ماند.
به گزارش بنکر (Banker)، بازارهای مالی ایران در نخستین روز معاملاتی هفته با روندی متفاوت آغاز به کار کردند. قیمت طلا و سکه تحتتأثیر جهش اونس جهانی افزایش یافت، در حالی که دلار در مسیری پرنوسان قرار گرفت و در پایان روز در کانال ۱۰۲ هزار تومانی آرام گرفت.
رشد قیمت طلا و سکه با سیگنال جهانی
اونس جهانی طلا در معاملات روز جمعه جهشی قابل توجه را تجربه کرد و همین موضوع بهعنوان سیگنالی مهم برای بازار داخلی عمل کرد. به دنبال آن، قیمت طلای ۱۸ عیار و اغلب قطعات سکه از جمله سکه طرح جدید و ربعسکه با رشد همراه شدند. تنها نیمسکه در برابر این روند مقاوم ماند و تغییر محسوسی نداشت.
جالب آنکه در ساعات پایانی معاملات روز شنبه، زمانی که معمولاً تقاضا در بازار افزایش مییابد، شتاب رشد قیمتها بیشتر شد و بازار طلا در مسیر صعودی تثبیت شد.
نوسان دلار در کانال ۱۰۲ هزار تومانی
در بازار ارز اما شرایط متفاوت بود. قیمت دلار روز شنبه در مسیری نامتوازن حرکت کرد؛ ابتدا افزایش یافت اما در ادامه با مداخله بازارساز و فشار فروش، بار دیگر به کانال ۱۰۲ هزار تومانی بازگشت.
با وجود این، معاملهگران افزایشی همچنان امیدوارند خبرهای سیاسی جدید بتواند محرکی تازه برای رشد قیمت دلار فراهم کند و بازار ارز را وارد فاز صعودی کند.
چشمانداز بازار ارز و طلا
تحلیلگران معتقدند که بازار ارز و طلا همچنان بیش از هر چیز به اخبار سیاسی و تحولات بینالمللی واکنش نشان میدهد. در حالی که طلا پشتوانه اونس جهانی را دارد، دلار بیش از پیش تحت تأثیر فضای سیاسی و تصمیمات بازارساز قرار گرفته است.
قیمت انواع ارز در بازار آزاد
ارز | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
دلار | 102,100 | 850 ( 0.84 % ) | 101,350 | 102,750 |
یورو | 119,700 | 850 ( 0.72 % ) | 118,700 | 120,450 |
پوند | 137,900 | 1,000 ( 0.73 % ) | 135,900 | 138,800 |
درهم امارات | 27,800 | 100 ( 0.36 % ) | 27,800 | 27,800 |
لیر ترکیه | 2,480 | 25 ( 1.02 % ) | 2,460 | 2,495 |
یوان چین / ریال | 14,300 | 100 ( 0.70 % ) | 14,200 | 14,400 |
روبل روسیه | 1,255 | 10 ( 0.80 % ) | 1,245 | 1,265 |
دینار عراق | 78.2 | 0.9 ( 1.17 % ) | 77.3 | 78.7 |
دلار کانادا | 73,800 | 650 ( 0.89 % ) | 73,200 | 74,300 |
افغانی افغانستان | 1,495 | 15 ( 1.01 % ) | 1,445 | 1,505 |
ریال قطر | 28,000 | 300 ( 1.08 % ) | 27,750 | 28,200 |
دینار کویت | 334,200 | 2,700 ( 0.81 % ) | 331,400 | 336,300 |
ریال عمان | 265,800 | 2,450 ( 0.93 % ) | 263,550 | 267,450 |
دلار استرالیا | 66,900 | 500 ( 0.75 % ) | 66,300 | 67,300 |
قیمت انواع سکه و طلا
سکه/طلا | قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | 85,185,000 | -300,000 ( -0.35 % ) | 85,185,000 | 86,810,000 |
سکه بهار آزادی | 76,895,000 | 390,000 ( 0.51 % ) | 76,880,000 | 78,210,000 |
نیم سکه | 45,500,000 | 400,000 ( 0.89 % ) | 45,400,000 | 45,600,000 |
ربع سکه | 26,300,000 | -400,000 ( -1.50 % ) | 26,300,000 | 27,000,000 |
سکه 1 گرمی | 14,800,000 | 200,000 ( 1.37 % ) | 14,700,000 | 14,800,000 |
مثقال طلا (مظنه) | 33,038,000 | -84,000 ( -0.25 % ) | 32,937,000 | 33,523,000 |
طلا گرم 18 عیار | 7,627,300 | -45,100 ( -0.59 % ) | 7,608,200 | 7,725,000 |
طلا (دلار/ انس) | 3,356 | -20 ( -1 % ) | 3,356 | 3,381 |
نقره (دلار/ انس) | 37 | 0 ( 0 % ) | 37 | 38 |
source