در حالیکه طلا و سکه پرچمداران رشد ارزش بودند، سکه گرمی و اونس جهانی طلا مسیر متفاوتی رفتند و بازدهی منفی ثبت کردند.
به گزارش بنکر (Banker)، این تفاوت عملکرد نشان داد که تقاضای خرد در بازار طلا کاهش یافته است.
براساس مشاهدات سرمایهها بیشتر به سمت قطعات سنگین سکه حرکت کردهاند.
روند قیمت در بازارهای مالی در مرداد نشان دادند که بیش از هر زمان دیگری اسیر خبرهای سیاسی هستند.
از گمانهزنی درباره مذاکرات هستهای تا زمزمه فعالسازی مکانیزم ماشه، همگی به قیمتها در بازارهای مالی مسیر داد.
این اخبار، هر بار سمت و سوی جدیدی به معاملات داد و در نهایت، مرداد را به یکی از ماههای داغ بازار ارز و طلا تبدیل کرد.
قیمت سکه و طلا در بازار
انس طلا | 3,372.11 | (0.03%) 0.91 |
طلای 18 عیار / 750 | 77,160,000 | (1.68%) 1,293,000 |
طلای ۲۴ عیار | 102,879,000 | (1.68%) 1,724,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 76,131,000 | (1.68%) 1,276,000 |
طلای دست دوم | 76,131,180 | (1.68%) 1,275,610 |
آبشده نقدی | 334,340,000 | (1.61%) 5,390,000 |
مثقال طلا | 334,330,000 | (1.65%) 5,500,000 |
سکه امامی تک فروشی | 861,300,000 | (0.62%) 5,300,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 782,900,000 | (0.26%) 2,000,000 |
نیم سکه تک فروشی | 448,600,000 | (0.22%) 1,000,000 |
ربع سکه تک فروشی | 265,600,000 | (0.75%) 2,000,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 144,300,000 | (1.39%) 2,000,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 780,000,000 | (0.38%) 3,000,000 |
source