در هفته دوم مرداد، دلار در کانال ۹۳ هزار تومان تثبیت شد و قیمت طلا و سکه نوسانات متناوب داشت؛ تحلیلگران روند آرام و متعادل در هفته سوم را پیشبینی کردند.
به گزارش بنکر (Banker)، بازار ارز شاهد تثبیت دلار در کانال ۹۳ هزار تومان بود که موجب حفظ روند افزایشی این ارز شد. این افزایش قیمت دلار تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر بازار طلا و سکه گذاشت و باعث رشد قیمتها در این بازارها شد.
روند قیمتی آرام و متعادل در هفته سوم مرداد
با وجود نوسانات هفته دوم، تحلیلگران بازار پیشبینی میکنند در هفته سوم مرداد، به دلیل ثبات نسبی قیمت دلار، بازار طلا و سکه در روندی آرام و متعادل باقی بماند و هیچ جهش یا کاهش شدید قیمتی رخ ندهد.
قیمت سکه امامی و رفتار محتاطانه معاملهگران
قیمت سکه امامی در روز پنجشنبه ۱۶ مرداد به ۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
فعالان بازار معتقدند تا زمانی که تحولات سیاسی مهم یا تغییرات قابل توجهی در اونس جهانی طلا و نرخ دلار رخ ندهد، نوسانات شدید در قیمتها پیشبینی نمیشود.
به همین دلیل معاملهگران با احتیاط رفتار کرده و بازار وارد فاز انتظار و تعادل شده است.
قیمت امروز دلار،طلا و سکه
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر |
---|---|---|
دلار | 921,800 | (1.38%) 12,700 |
انس طلا | 3,398.08 | (0.09%) 3.01 |
طلای 18 عیار / 750 | 75,179,000 | (1%) 755,000 |
طلای ۲۴ عیار | 100,238,000 | (1%) 1,006,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 74,177,000 | (1%) 745,000 |
طلای دست دوم | 74,176,760 | (1%) 744,870 |
آبشده نقدی | 325,610,000 | (1.06%) 3,440,000 |
مثقال طلا | 325,630,000 | (1.03%) 3,360,000 |
سکه امامی تک فروشی | 832,500,000 | (1.81%) 15,100,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 752,000,000 | (1.99%) 15,000,000 |
نیم سکه تک فروشی | 447,600,000 | (0.45%) 2,000,000 |
ربع سکه تک فروشی | 258,600,000 | (2.32%) 6,000,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 146,300,000 | (1.37%) 2,000,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 756,000,000 | (1.32%) 10,000,000 |
source