در حالی که قیمت اونس جهانی طلا با کاهش بیش از ۳۰ دلاری همراه بود، افزایش قابل توجه قیمت دلار در بازار آزاد ایران، تأثیر منفی کاهش اونس را خنثی کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، همزمان با رشد نرخ ارز، حباب سکه نیز افزایش یافت که نشاندهنده بالا رفتن انتظارات تورمی در بازار است.
تحلیلگران معتقدند بخش زیادی از تقاضای فعلی برای طلا و سکه، ناشی از هیجانات روانی و عدم اطمینان سیاسی است، نه عوامل بنیادی یا اقتصادی.
قیمت اونس به دلیل انتشار خبر توافق تجاری میان آمریکا و اتحادیه اروپا و کاهش تقاضا برای داراییهای امن کاهش محسوسی را تجربه کرد؛ اما نتوانست طلای داخلی را با خود همراه سازد.
به نظر میرسد قیمت طلا و سکه با قیمت کنونی دلار همگرایی دارد. کارشناسان همیشه توصیه به خرید طلا در شرایط ثبات بازار دارند.
قیمت سکه و طلا و دلار صبح سهشنبه
عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر |
---|---|---|
دلار | ۸۹۲,۰۵۰ | (۱.۳۷%) ۱۲,۰۵۰ |
انس طلا | ۳,۳۱۲.۳۰ | (۰.۷۳%) ۲۴.۲ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۷۱,۲۲۴,۰۰۰ | (۱.۳۸%) ۹۶۹,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۹۴,۹۶۵,۰۰۰ | (۱.۳۸%) ۱,۲۹۳,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۷۰,۲۷۵,۰۰۰ | (۱.۳۸%) ۹۵۷,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۷۰,۲۷۴,۷۶۰ | (۱.۳۸%) ۹۵۶,۷۱۰ |
آبشده نقدی | ۳۰۸,۶۹۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%) ۴,۲۴۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۳۰۸,۶۲۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%) ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
سکه امامی تک فروشی | ۷۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۶%) ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۷۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۲%) ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۴۲۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۶%) ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۲۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۳%) ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
source