صنعت خودرو کشور وارد مرحلهای از رکود ساختاری شده که دیگر تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی سنتی قرار ندارد. بازار در وضعیت فرسایشی است.
به گزارش بنکر (Banker)، رکود گسترده در اقتصاد، بلاتکلیفی سیاستگذاری و نبود چشمانداز روشن برای سرمایهگذاران و مصرفکنندگان، بازار خودرو را در موقعیتی بیتحرک قرار داده است.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت انواع خودروهای سایپا
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | ناموجود | 524,355,000 |
سهند S | 616,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | 830,000,000 | 617,100,000 |
اطلس GL | 603,000,000 | 557,016,000 |
اطلس G | 634,000,000 | 577,803,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
ساینا S | 535,000,000 | 468,994,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 595,000,000 | 518,207,000 |
ساینا اتوماتیک | 641,000,000 | 568,748,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | 540,958,000 |
کوییک RS | 521,000,000 | 473,692,000 |
کوییک S | 518,000,000 | 466,891,000 |
کوییک GX | 527,000,000 | 505,328,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 523,000,000 | 515,596,000 |
کوییک GXR | 535,000,000 | 523,096,000 |
شاهین GL | 896,000,000 | 650,591,000 |
شاهین G (سانروف) | 963,000,000 | 671,749,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,004,000,000 | 836,544,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,252,000,000 | 975,142,000 |
سایپا 151 | 420,000,000 | 408,992,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 424,000,000 | 414,490,000 |
وانت زامیاد | 779,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 783,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 831,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 840,000,000 | 841,122,000 |
وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
کارون | 1,150,000,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,920,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,650,000,000 | 2,267,798,000 |
کرولا هیبرید | 3,370,000,000 | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
source