بازار خودرو در شرایط حساسی قرار دارد و در حالی که برخی خودروها با افزایش قیمت جزئی روبرو شدهاند، بهطور کلی وضعیت بازار همچنان ناپایدار است.
به گزارش بنکر (Banker)، از ابتدای سال 1404، برخی عرضهکنندگان قیمت خودرو را در دو مرحله افزایش دادهاند. اما این افزایش قیمتها نتوانسته بر روند بازار آزاد تأثیرگذار باشد. رکود اقتصادی حاکم و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان بهویژه در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی، باعث شده تا بازار آزاد خودرو عکسالعمل خاصی نسبت به این افزایشها نشان ندهد.
رکود عمیق و مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی
بازار خودرو در حال حاضر در یکی از حساسترین برهههای خود قرار دارد. ناپایداریهای سیاسی و اقتصادی بههمراه مشکلات ساختاری صنعت خودروسازی، فضای نامطمئن را برای خرید و فروش خودروها بهوجود آوردهاند. این شرایط بهویژه در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی، مانع از هرگونه رشد پایدار و روند صعودی در قیمتها شده است.
نوسانات جزئی در بازار خودرو: قیمتها در وضعیت ناپایدار
در روز جاری، بازار خودرو با نوسانات جزئی آغاز شده است. قیمت برخی خودروها بهویژه خودروهای داخلی و مونتاژی با افزایش همراه بوده است، اما در کل، سطح قیمتها نسبت به ماه گذشته در مرتبه پایینتری قرار دارد. این نوسانات بهویژه در شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی، نشاندهنده عدم ثبات و بیاعتمادی خریداران بهویژه در بخش خودروهای صفر و کارکرده است.
قیمت خودروهای ایران خودرو
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 591,000,000 | 582,827,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 751,000,000 | 725,000,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 980,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس (فول) | 998,000,000 | توقف فروش |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 860,000,000 | 822,115,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 885,000,000 | 834,905,000 |
دنا پلاس بورسی | 955,000,000 | 867,924,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,004,000,000 | 912,149,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,025,000,000 | 930,841,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,233,000,000 | 1,150,943,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 765,000,000 | 723,809,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 847,000,000 | 772,897,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 912,000,000 | 815,217,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 934,000,000 | 836,363,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 1,063,000,000 | 958,904,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,175,000,000 | 990,143,000 |
رانا پلاس | 775,000,000 | 743,925,000 |
تارا دستی V1 | 973,000,000 | 887,619,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,190,000,000 | 1,103,773,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,790,000,000 | توقف تولید |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | 1,698,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,885,000,000 | 1,798,000,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,305,000,000 | به زودی |
هایما 7X | 2,100,000,000 | 1,998,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,860,000,000 | 2,700,000,000 |
شاین مکس | 1,920,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 1,993,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,680,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,305,000,000 | 1,211,000,000 |
فاو بستیون NAT | 1,275,000,000 | 1,235,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
قیمت خودروهای سایپا
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 695,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 610,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | 850,000,000 | 617,100,000 |
اطلس GL | 605,000,000 | 557,016,000 |
اطلس G | 644,000,000 | 577,803,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
ساینا S | 537,000,000 | 468,994,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 599,000,000 | 518,207,000 |
ساینا اتوماتیک | 645,000,000 | 568,748,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | 540,958,000 |
کوییک RS | 526,000,000 | 473,692,000 |
کوییک S | 521,000,000 | 466,891,000 |
کوییک GX | 526,000,000 | 505,328,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 524,000,000 | 515,596,000 |
کوییک GXR | 539,000,000 | 523,096,000 |
شاهین GL | 897,000,000 | 650,591,000 |
شاهین G (سانروف) | 966,000,000 | 671,749,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,017,000,000 | 836,544,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,268,000,000 | 975,142,000 |
سایپا 151 | 419,000,000 | 408,992,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 423,000,000 | 414,490,000 |
وانت زامیاد | 765,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 770,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 829,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 837,000,000 | 841,122,000 |
وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
کارون | 1,100,000,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,965,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,710,000,000 | 2,267,798,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
source