در شرایطی که اقتصاد کشور از ثبات لازم برخوردار نیست و تنشهای منطقهای به اوج خود رسیدهاند، بازارهای سرمایهای مانند بازار خودرو ایران به شدت آسیبپذیر شدهاند.
به گزارش بنکر (Banker)، این بیثباتی نهتنها خریداران را مردد کرده، بلکه فعالیت فعالان این بازار را نیز با چالشهای جدی مواجه کرده است.
تأثیر این شرایط تنها محدود به بازار خودرو نیست؛ بنگاههای معاملاتی و سایر بازارهای سرمایهگذاری نیز از رشد روزافزون ریسکهای اقتصادی و سیاسی ضربه خوردهاند.
حتی افرادی که تصمیم قطعی برای خرید خودرو دارند، اکنون با تردید جدی روبهرو هستند.
یکی از دلایل اصلی این تردید، نگرانی از آینده اقتصادی کشور و عدم اطمینان نسبت به حفظ ارزش داراییهایی مانند خودرو است.
در چنین فضایی، حتی یک تصمیم مصرفی ساده نیز به یک معادله پیچیده تبدیل شده است.
تبعات اجتماعی افزایش قیمت خودرو
از سوی دیگر، در حالی که کشور با ریسکهای اقتصادی و سیاسی گسترده مواجه است، افزایش قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی، میتواند موجی از نارضایتی عمومی را به دنبال داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اصلاح قیمت خودرو باید در شرایطی با ثبات نسبی صورت گیرد تا از تشدید بحران در این بازار جلوگیری شود.
در مجموع، آینده بازار خودرو ایران به شدت وابسته به تحولات سیاسی و اقتصادی است؛ هرگونه تصمیمگیری در این بازار، بدون توجه به این عوامل، میتواند به بیاعتمادی بیشتر در میان مصرفکنندگان منجر شود.
قیمت خودروهای سایپا
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 695,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 613,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | 850,000,000 | 617,100,000 |
اطلس GL | 604,000,000 | 557,016,000 |
اطلس G | 642,000,000 | 577,803,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
ساینا S | 535,000,000 | 468,994,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 599,000,000 | 518,207,000 |
ساینا اتوماتیک | 645,000,000 | 568,748,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | 540,958,000 |
کوییک RS | 522,000,000 | 419,034,000 |
کوییک S | 520,000,000 | 466,891,000 |
کوییک GX | 525,000,000 | 505,328,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 524,000,000 | 454,996,000 |
کوییک GXR | 539,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 897,000,000 | 650,591,000 |
شاهین G (سانروف) | 966,000,000 | 671,749,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,007,000,000 | 836,544,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,274,000,000 | 975,142,000 |
سایپا 151 | 419,000,000 | 408,992,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 423,000,000 | 414,490,000 |
وانت زامیاد | 765,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 770,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 829,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 837,000,000 | 841,122,000 |
وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
کارون | 1,100,000,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,965,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,725,000,000 | 2,267,798,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
source