در بازار امروز سکه و طلا نشانههایی از اصلاح و احتیاط وجود داشت، مخصوصاً در طلای آبشده و سکه امامی.
به گزارش بنکر (Banker)، امروز در ایران قیمت طلا و سکه بر خلاف کاهش اونس جهانی به دلیل بازگشایی بازار و افزایش تقاضا کمی گران شد.
کارشناسان معتقدند در ایران نیز به نظر می رسد قیمت طلا و سکه فعلا در همین محدوده و با نوسان جزئی داد و ستد شود.
در سمت مقابل، سکههای خرد (ربع و نیمسکه) حباب بالایی دارند و برای سرمایهگذاری کوتاهمدت پرریسکتر هستند.
کاهش ریسکهای بینالمللی (مانند جنگها یا تنشها) ممکن است باعث افت قیمت انس شود.
قیمت طلا و سکه در بازار امروز
| عنوان نرخ | قیمت زنده | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | 846,800 | (1.2%) 10,000 |
| انس طلا | 3,274.25 | (0.04%) 1.23 |
| طلای 18 عیار / 750 | 67,447,000 | (0.38%) 258,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 89,929,000 | (0.39%) 345,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 66,548,000 | (0.38%) 255,000 |
| طلای دست دوم | 66,548,160 | (0.38%) 255,130 |
| آبشده نقدی | 292,110,000 | (0.37%) 1,090,000 |
| مثقال طلا | 292,150,000 | (0.41%) 1,190,000 |
| سکه امامی تک فروشی | 771,600,000 | (0.01%) 100,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 700,000,000 | (0.01%) 100,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 421,600,000 | (0%) 0 |
| ربع سکه تک فروشی | 246,600,000 | (0%) 0 |
| سکه گرمی تک فروشی | 145,300,000 | (0%) 0 |
| تمام سکه (قبل 86) | 705,000,000 | (2.13%) 15,000,000 |
source