بانکها و تحلیلگران معتبر جهانی در چند ماه اخیر پیشبینیهای جالب و پرجنجالی درباره قیمت طلا ارائه دادهاند.
به گزارش بنکر (Banker)، این تحلیلها نشان میدهد که بانکها اعتماد زیادی به رشد قیمت طلا تا پایان ۲۰۲۵ و حتی ۲۰۲۶ دارند.
در ادامه، مروری جامع و بهروز بر این پیشبینیها داریم:
چشمانداز قیمت طلا از سوی بانکها
بانک / تحلیلگر | پیشبینی | بازه زمانی | توضیح |
---|---|---|---|
Goldman Sachs | تا 3,700 | پایان 2025 | برآورد اولیه در می ۲۰۲۵، با شرط ادامه تنشهای جهانی؛ تأکید بر تقاضای سرمایهگذاران و بانکهای مرکزی |
| احتمال رسیدن به 4,000–۴,۵۰۰ | تا میانه ۲۰۲۶ | در صورت افزایش ریسک اقتصادی |
J.P. Morgan | میانگین 3,675 | پایان ۲۰۲۵ | انتظار خرید مداوم بانکهای مرکزی |
| عبور از 4,000 | تا پایان Q2 ۲۰۲۶ | در سناریوی ریسک شدید اقتصادی |
Bank of America | 3,063 | کل ۲۰۲۵ | افزایش نسبت به پیشبینیهای قبلی (۲,۷۵۰) |
| 3,350 | ۲۰۲۶ | پیشبینی افزایشی بهدنبال تنشهای تجاری |
Metals Focus | 3,210 | میانگین ۲۰۲۵ | رشد حدود ۳۵٪ نسبت به متوسط فعلی |
Scottsdale Bullion | اوج 3,100 | ۲۰۲۵ | توجه به تقاضای بانکهای مرکزی، کاهش احتمالی نرخ بهره |
UBS, Citi, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Wells Fargo | 2,450–3,450 بسته به بانک | پایان ۲۰۲۵ | UBS: تا $2,900 با پیک $3,200 |
Citi | 2,900–3,300 | | |
Morgan Stanley | 2,600–3,450 | | |
Deutsche Bank | 2,450–3,050 |
چرا این پیشبینیها افزایشیاند؟
- تنشهای ژئوپلیتیکی (جنگ تجاری، بحران ایران و اسرائیل، تنش روسیه–اوکراین) باعث جذب سرمایهگذاران به دارایی امن طلا شدهاند
- افزایش قابل توجه خرید طلا توسط بانکهای مرکزی؛ بهویژه در چین، هند و ترکیه
- معکوس شدن روند نرخ بهره و احتمال کاهش سیاستهای پولی فدرال رزرو که جذابیت طلا را برای سرمایهگذاران افزایش داده
جمعبندی و توصیه
- اگر بانکها مرکز خرید طلا ادامه دهند، و تنشهای جهانی تشدید شود، طلا میتواند تا پایان ۲۰۲۵ مرز $3,700–۴,۰۰۰ را رد کند.
- حتی در سناریوهای محافظهکارانه، بسیاری از تحلیلگران انتظار قیمت بالای $3,000 را دارند.
- در سناریوهای خوشبینانه (رئیس تمام تقاضا و ریسک اقتصاد جهانی)، احتمالات تا $4,500 نیز مطرح شدهاند.
source