قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش بنکر (Banker)، بازار خودرو در حال حاضر وارد چهارمین روز معاملاتی هفته شده و روند رو به ثبات و آرامی را طی میکند.
تغییرات در بازار ارز بهگونهای است که حتی کوچکترین نوسان در نرخ دلار میتواند منجر به تغییرات عمده در قیمت خودروها شود.
تحولات اخیر نشان میدهد بازار خودرو، چه در بخش داخلی و چه در خودروهای مونتاژی، اکنون با نوسانات همراه شده است.
این نوسانات اغلب ناشی از تأثیر مستقیم جریانهای سیاسی و افزایش نرخ ارز است.
قیمت خودورهای سایپا در بازار و نمایندگی
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 660,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 579,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | به زودی | 617,100,000 |
اطلس GL | 587,000,000 | 483,692,000 |
اطلس G | 610,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 500,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 497,000,000 | 413,830,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 570,000,000 | 450,388,000 |
ساینا اتوماتیک | 595,000,000 | 494,337,000 |
کوییک اتوماتیک | 608,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 502,000,000 | 419,034,000 |
کوییک S | 491,000,000 | 411,418,000 |
کوییک GX | 499,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 498,000,000 | 454,996,000 |
کوییک GXR | 516,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 835,000,000 | 573,120,000 |
شاهین G (سانروف) | 897,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 928,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,222,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 388,000,000 | 336,688,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 394,000,000 | 340,937,000 |
وانت زامیاد | 660,000,000 | 660,716,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 667,000,000 | 664,416,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 721,000,000 | 707,324,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 726,000,000 | 713,024,000 |
وانت پادرا | 760,000,000 | 699,000,000 |
کارون | 927,000,000 | 870,835,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,800,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,670,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,150,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
source