امروز، به دنبال انتشار اخبار مرتبط با مذاکرات میان ایران و آمریکا، نرخ دلار افزایش یافت که در نتیجه، بازار خودرو نیز تحت تأثیر قرار گرفت.
به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس قیمتهای اعلامشده محصولات ایران خودرو در تاریخ هشت اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت خودرو سورن پلاس بهطور قابل توجهی کاهش یافته است.
جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
---|---|---|
وانت آریسان | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر (درصد) تومان |
---|---|---|
سهند G | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند S | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۵%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۰%),۰۰۰,۰۰۰۳۰ |
سایپا 151 | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نوشته ۲۲ مدل خودرو یک شبه گران شد/جدول قیمت اولین بار در بنکر | Banker. پدیدار شد.
source