بازار خودرو به دلیل نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد، در اکثر محصولات شاهد روندی کاهشی بوده است. با این وجود، وضعیت کلی بازار همچنان در رکود به سر میبرد.
به گزارش بنکر (Banker)، پیشبینی میشود که در ساعتهای آتی تغییراتی در قیمتها به وقوع بپیوندد.
بازار خودرو در بسیاری از محصولات داخلی و مونتاژی با کاهش قیمت قابلملاحظهای مواجه گردید.
قیمت خودروهای ایران خودرو
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 584,000,000 | 505,185,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 735,000,000 | 623,283,000 |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | 909,000,000 | 639,536,000 |
سورن پلاس (فول) | 923,000,000 | 644,370,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 862,000,000 | 661,509,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 885,000,000 | 661,782,000 |
دنا پلاس بورسی | 938,000,000 | 725,766,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,005,000,000 | 726,502,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,022,000,000 | 758,642,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,265,000,000 | 953,876,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 777,000,000 | 598,285,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 851,000,000 | 623,555,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 963,000,000 | 683,817,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | 663,225,000 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 778,745,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,099,000,000 | 805,427,000 |
رانا پلاس | 760,000,000 | 615,379,000 |
تارا دستی V1 | 962,000,000 | 784,742,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,187,000,000 | 911,890,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,645,000,000 | 1,183,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | 1,203,393,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,025,000,000 | 1,410,999,000 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,230,000,000 | 1,397,924,000 |
هایما 7X | 2,050,000,000 | 1,562,770,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,780,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 2,010,000,000 | 1,791,971,000 |
شاین مکس (هیبرید) | 2,103,000,000 | 1,824,526,000 |
ری را | 1,688,000,000 | 1,142,477,000 |
لونا برقی GRE | 1,180,000,000 | 1,170,815,000 |
فاو بستیون NAT | 1,430,000,000 | 1,211,000,000 |
دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,009,300,000 |
بازار خودرو عمدتاً تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و مذاکرات ایران با ایالات متحده قرار دارد که به کاهش چشمگیر قیمتها انجامید.
این شرایط منجر به ورود بازار خودرو به یک روند نزولی شدند.
قیمت خودروهای سایپا
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 688,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 601,000,000 | 486,620,000 |
اطلس GL | به زودی | 477,200,000 |
اطلس G | 622,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 535,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 531,000,000 | 407,594,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 616,000,000 | 450,388,000 |
ساینا اتوماتیک | 627,000,000 | 494,337,000 |
کوییک اتوماتیک | 665,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 531,000,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 519,000,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 529,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 547,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 861,000,000 | 565,504,000 |
شاهین G (سانروف) | 940,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,016,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,311,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 404,000,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 408,000,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد | 701,000,000 | 621,500,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 706,000,000 | 627,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 753,000,000 | 660,700,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 760,000,000 | 658,400,000 |
وانت پادرا | 815,000,000 | 699,000,000 |
کارون | 940,000,000 | 870,835,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,040,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,900,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,210,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
source