به گزارش شهر بورس، قیمت انواع گوشت قرمز در بازار امروز دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ اعلام شد. بررسیها نشان میدهد که قیمت برخی اقلام مانند دنده گوساله و راسته بدون استخوان گوسفندی نسبت به روزهای قبل با تغییراتی همراه بوده است.
جدول قیمت گوشت قرمز در بازار
| نام محصول | وزن | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| دنده گوساله | ۷۰۰ گرم | ۶۴۹,۰۰۰ |
| راسته بدون استخوان گوسفندی | ۱ کیلوگرم | ۱,۸۴۹,۰۰۰ |
| راسته گوسفندی | ۱ کیلوگرم | ۱,۰۸۵,۰۰۰ |
| راسته گوساله | ۱ کیلوگرم | ۱,۰۸۹,۰۰۰ |
| دنبالچه گوساله | ۱ کیلوگرم | ۶۴۰,۰۰۰ |
| سردست گوسفندی | ۳ کیلوگرم | ۲,۵۹۰,۰۰۰ |
| بیفتک گوساله | نیم کیلوگرم | ۵۴۵,۰۰۰ |
| ماهیچه گوساله | ۱ کیلوگرم | ۹۴۹,۰۰۰ |
| فیله گوساله | ۱ کیلوگرم | ۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| ران گوساله | ۱ کیلوگرم | ۹۰۹,۰۰۰ |
| ران گوسفندی | ۱ کیلوگرم | ۱,۱۹۰,۰۰۰ |
| راسته مغز گوسفندی | نیم کیلوگرم | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| سردست گوساله | ۱ کیلوگرم | ۹۲۹,۰۰۰ |
| سرسینه گوساله | ۱ کیلوگرم | ۴۱۰,۰۰۰ |
| ران ویژه گوسفندی | ۱ کیلوگرم | ۱,۸۸۹,۰۰۰ |
| شقه گوسفندی | ۱۰ کیلوگرم | ۸,۸۹۰,۰۰۰ |
| فیله سهگوش شترمرغ | ۱ کیلوگرم | ۸۹۰,۰۰۰ |
| قلم چلویی گوسفندی | ۱ کیلوگرم | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| کف دست بدون استخوان گوسفندی | ۱ کیلوگرم | ۱,۸۸۹,۰۰۰ |
| گردن گوسفندی | ۱ کیلوگرم | ۹۵۰,۰۰۰ |
| کوهان گوساله | ۱ کیلوگرم | ۱,۵۰۹,۰۰۰ |
| گرده ران گوسفندی | ۳ کیلوگرم | ۳,۸۷۰,۰۰۰ |
| گل ماهیچه گوساله | ۱ کیلوگرم | ۹۴۹,۰۰۰ |
| گوشت خورشتی گوساله | ۱ کیلوگرم | ۹۴۹,۰۰۰ |
| گوشت شتر تازه | ۱ کیلوگرم | ۹۹۹,۰۰۰ |
| گوشت شترمرغ تازه | ۱ کیلوگرم | ۸۵۹,۰۰۰ |
| گوشت قیمهای گوساله | ۱ کیلوگرم | ۹۷۸,۰۰۰ |
| گوشت گردن گوساله | ۱ کیلوگرم | ۸۹۹,۰۰۰ |
| ماهیچه ران گوسفندی | ۱ کیلوگرم | ۱,۲۸۹,۰۰۰ |
| ماهیچه شترمرغ | ۱ کیلوگرم | ۷۹۹,۰۰۰ |
| ماهیچه دست گوسفندی | ۱ کیلوگرم | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
تحلیل تغییرات قیمت گوشت قرمز
با توجه به نرخهای اعلامشده، برخی از محصولات گوشت قرمز همچنان در سطوح قیمتی بالایی قرار دارند. دنده گوساله، راسته گوسفندی و ران گوساله از جمله اقلام پرمصرفی هستند که تغییراتی در قیمت آنها مشاهده میشود. در این میان، گوشت شترمرغ و شتر تازه گزینههایی با قیمتهای متفاوت برای مصرفکنندگان محسوب میشوند.

جمعبندی
قیمت گوشت قرمز در بازار امروز ۱۱ فروردین ۱۴۰۴ اعلام شد و بررسیها نشان میدهد که همچنان برخی اقلام با نرخهای بالا عرضه میشوند. برای اطلاع از تغییرات احتمالی قیمتها، میتوان وضعیت بازار را در روزهای آینده رصد کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین

مدیرعامل اتحادیه دام سبک از چالشهای نظام توزیع در بازار گوشت قرمز خبر داد و دلالان را عامل اصلی عرضه این محصول با قیمتهای غیرواقعی دانست. او تأکید کرد که با وجود تولید و واردات مناسب، ضعف در شبکه توزیع موجب افزایش قیمت گوشت شده است.
source