صنعت و بازار خودروی ایران در سال گذشته به واسطه تحریمها، رکود تورمی و سیاستهای ناکارآمد، با چالشهای متعددی مواجه گردید.
به گزارش بنکر (Banker)، کاهش تقاضای سرمایهگذاری، افزایش نارضایتی مصرفکنندگان و افت سطح اعتماد عمومی، این صنعت را در موقعیت ناپایدار قرار داده است.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند G | 668,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 553,000,000 | 486,620,000 |
اطلس | 593,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا GLX | 487,000,000 | 413,473,000 |
ساینا S | 497,000,000 | 414,439,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 597,000,000 | 450,388,000 |
ساینا اتوماتیک | 642,000,000 | 494,337,000 |
کوییک اتوماتیک | 655,000,000 | 478,115,000 |
کوییک RS | 501,000,000 | 412,800,000 |
کوییک S | 496,000,000 | 405,765,000 |
کوییک GX | 501,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR | 515,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 887,000,000 | 565,504,000 |
شاهین G (سانروف) | 934,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 975,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,254,000,000 | 862,290,000 |
سایپا 151 | 366,500,000 | 331,683,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 368,500,000 | 335,422,000 |
وانت زامیاد | 624,000,000 | 621,500,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 632,000,000 | 627,200,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 681,000,000 | 658,400,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 691,000,000 | 658,400,000 |
وانت پادرا | 788,000,000 | 699,000,000 |
کارون | 886,000,000 | 860,000,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 2,010,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,625,000,000 | 1,758,122,000 |
زوتی DL5 | 1,250,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 1,991,799,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
کاهش تقاضا به مثابه کاهش بیاعتمادی است
علیرغم کاهش معنادار در تقاضای سرمایهای، برخی از بخشهای بازار خودرو همچنان تحت تأثیر این نوع تقاضا قرار دارند.
در عین حال، تولیدکنندگان خودرو با بهرهبرداری از تقاضای کاذب و انجام اقدامات سفتهبازانه، سیاستهای دستوری دولت را نادیده گرفتهاند.
این رویکردها منجر به نارضایتی مصرفکنندگان شده و افزایش بیسابقه تورم بسیاری از خریداران را به بازار خودروهای دستدوم سوق داده است.
source