همچنین در آگهی دیگری ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۱۰ هزار کیلومتر، ۵۶۹ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت روز انواع خودرو ساینا
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۳۹۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دندهای | ۱۳۹۵ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۲ | ۲,۹۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۳۹۸ | ۳,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای دوگانهسوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصادآنلاین
source