به گزارش شهر بورس، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 552,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 610,000,000 | 416,655,000 |
ساینا S | 485,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 510,000,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 575,000,000 | 346,800,000 |
کوییک اتوماتیک | 590,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 472,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 468,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 472,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 487,000,000 | 391,302,000 |
شاهین GL | 777,000,000 | 423,742,000 |
شاهین G (سانروف) | 860,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 920,000,000 | 650,734,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,110,000,000 | 757,827,000 |
سایپا 151 | 338,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 347,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 650,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 659,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 708,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 716,000,000 | 626,000,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 896,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,680,000,000 | 1,406,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,270,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,180,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
قیمت روز خودروهای لیفان در بازار
خودروهای لیفان همچنان در بازار با نوسانات قیمت مواجه هستند. مدلهای مختلف لیفان از ۲۷۰ میلیون تومان تا ۱ میلیارد تومان قیمتگذاری شدهاند.
source